Apartamentos en Anchor Bay Club, Hallandale en venta | Precios actuales
3 habitaciones en ANCHOR BAY CLUB CONDO
2 habitaciones en ANCHOR BAY CLUB CONDO,Anchor Bay Club
$433,900 #|# 312 – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$439,900 #|# 207 – 1,692 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$469,000 #|# 406 – 1,591 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$479,000 #|# 306 – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$485,000 #|# 108 – 1,553 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 417 – 1,591 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$649,000 #|# 601 – 1,901 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$739,000 #|# PH3A – 1,677 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$776,999 #|# PH2A – 1,984 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$880,000 #|# PH4A – 1,984 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en Anchor Bay Club
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $459,900 | 3 / 3 | 1,770 pies cuadrados | $259.83 | hace 96 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | $433,900 | 2 / 2 | 1,221 pies cuadrados | $355.36 | hace 43 días |
| 207 | $439,900 | 2 / 2 | 1,692 pies cuadrados | $259.99 | hace 106 días |
| 406 | $469,000 | 2 / 2 | 1,591 pies cuadrados | $294.78 | hace 0 días |
| 306 | $479,000 | 2 / 2 | 1,221 pies cuadrados | $392.3 | hace 238 días |
| 108 | $485,000 | 2 / 2 | 1,553 pies cuadrados | $312.3 | hace 560 días |
| 417 | $499,000 | 2 / 2 | 1,591 pies cuadrados | $313.64 | hace 269 días |
| 601 | $649,000 | 2 / 2 | 1,901 pies cuadrados | $341.4 | hace 391 días |
| PH3A | $739,000 | 2 / 2 | 1,677 pies cuadrados | $440.67 | hace 150 días |
| PH2A | $776,999 | 2 / 2 | 1,984 pies cuadrados | $391.63 | hace 354 días |
| PH4A | $880,000 | 2 / 2 | 1,984 pies cuadrados | $443.55 | hace 93 días |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 516 | $399,000 | 1 / 1 | 1,420 pies cuadrados | $280.99 | hace 18 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
