3 habitaciones en ANCHOR BAY CLUB CONDO
2 habitaciones en ANCHOR BAY CLUB CONDO,Anchor Bay Club
$449,000 #|# 312 – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$450,000 #|# 305 – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$464,900 #|# 207 – 1,692 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$469,000 #|# 406 – 1,591 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 108 – 1,553 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$519,000 #|# 306 – 1,221 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$520,000 #|# 417 – 1,591 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$649,000 #|# 601 – 1,901 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$739,000 #|# PH3A – 1,677 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$776,999 #|# PH2A – 1,984 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$880,000 #|# PH4A – 1,984 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $459,900 | 3 / 3 | 1,770 pies cuadrados | $259.83 | hace 49 días |
2 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';